
304不锈(xiu)钢(gang)椭(tuo)圆(yuan)管产品(pin)介绍(shao)
优(you)良选材 304不(bu)锈钢椭(tuo)圆(yuan)管(guan)采(cai)用(yong)青(qing)山(shan)鼎信精(jing)炼(lian)炉(lu)钢带,拥有原材(cai)料品(pin)质(zhi)检(jian)验(yan)标准,从(cong)源头(tou)保(bao)证(zheng)产品(pin)品质(zhi)。 |
![]() |
![]() |
表(biao)面处理 根据(ju)客户(hu)的具(ju)体(ti)需求(qiu)生(sheng)产(chan)加工各(ge)种规格及表面(mian)要求(qiu)的304不(bu)锈钢(gang)椭(tuo)圆(yuan)管(guan),可镜面(mian)抛(pao)光(guang)、哑(ya)光、拉(la)丝(si)、砂(sha)光等(deng)处(chu)理(li)。 |
应用(yong)广泛(fan) 304不(bu)锈钢(gang)椭圆管广泛(fan)应(ying)用于防(fang)盗(dao)窗(chuang)、楼(lou)梯扶手(shou)、护(hu)栏、公共设(she)施及家庭(ting)装修等(deng)建(jian)筑(zhu)装(zhuang)饰(shi)领(ling)域(yu)。 |
![]() |
尺寸 | 厚(hou)度(du) | 尺寸 | 厚(hou)度 |
10*20 | 0.5-1.2 | 10*30 | 0.5-1.5 |
12.5*22.5 | 0.6-1.5 | 12*24 | 0.7-1.5 |
13*23 | 0.6-1.5 | 13*24 | 0.7-1.5 |
13*33 | 0.7-1.5 | 20*30 | 0.7-2.0 |
20*35 | 0.7-2.0 | 20*40 | 0.7-2.0 |
21*32 | 0.7-2.0 | 25*38 | 0.7-2.0 |
25*48 | 0.6-2.0 | 28*57 | 0.6-2.0 |
30*45 | 0.7-2.0 | 30*60 | 0.8-2.5 |
30*57 | 0.8-2.5 | 30*70 | 0.8-2.5 |
30*50 | 0.8-2.5 | 31*56 | 0.9-2.0 |
33*55 | 0.9-2.5 | 33.8*79.6 | 0.9-2.5 |
34*54 | 1.0-3.0 | 34*64 | 1.0-3.0 |
35*53 | 1.0-3.0 | 35*65 | 1.0-3.5 |
36*65 | 1.0-3.5 | 38*76 | 1.0-3.0 |
40*60 | 1.2-4.0 | 40*80 | 1.2-4.0 |
40*110 | 1.2-4.5 | 40*108 | 1.2-4.5 |
43*58 | 1.2-4.0 | 43*74 | 1.0-3.0 |
45*75 | 1.0-3.5 | 46*76 | 1.0-3.5 |
304不(bu)锈(xiu)钢(gang)椭圆(yuan)管(guan)理(li)论(lun)重量表
壁(bi)厚 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 |
边(bian)长 | ||||||||||||
7*11.5 | 0.1926 | 0.2395 | 0.2859 | 0.3318 | 0.3772 | |||||||
8*15 | 0.2442 | 0.3041 | 0.3634 | 0.4222 | 0.4805 | |||||||
9.6*15 | 0.2558 | 0.3185 | 0.3808 | 0.4425 | 0.5037 | |||||||
10*20 | 0.3222 | 0.4015 | 0.4803 | 0.5586 | 0.6364 | |||||||
10*25 | 0.3856 | 0.4808 | 0.5754 | 0.6696 | 0.7632 | 0.8564 | ||||||
12*24 | 0.3874 | 0.4830 | 0.5781 | 0.6727 | 0.7668 | 0.8604 | ||||||
13*23 | 0.3819 | 0.4762 | 0.5699 | 0.6632 | 0.7559 | 0.8482 | ||||||
13*33 | 0.5088 | 0.6348 | 0.7602 | 0.8852 | 1.0097 | 1.1336 | ||||||
14*25 | 0.4146 | 0.5170 | 0.6189 | 0.7203 | 0.8212 | 0.9216 | ||||||
15*22 | 0.3837 | 0.4784 | 0.5726 | 0.6663 | 0.7595 | 0.8522 | ||||||
16*26 | 0.4417 | 0.5509 | 0.6596 | 0.7678 | 0.8755 | 0.9827 | 1.0894 | 1.3013 | ||||
17*25 | 0.4363 | 0.5441 | 0.6514 | 0.7583 | 0.8646 | 0.9704 | 1.0758 | 1.2849 | ||||
19*25 | 0.4508 | 0.5622 | 0.6732 | 0.7836 | 0.8936 | 1.0030 | 1.1120 | 1.3284 | 1.6493 | 1.7552 | 1.9657 | 2.1741 |
20*30 | 0.5214 | 0.6506 | 0.7792 | 0.9073 | 1.0349 | 1.1620 | 1.2887 | 1.5404 | 1.9143 | 2.0379 | 2.2837 | 2.5275 |
20*30 | 0.5214 | 0.6506 | 0.7792 | 0.9073 | 1.0349 | 1.1620 | 1.2887 | 1.5404 | 1.9143 | 2.0379 | 2.2837 | 2.5275 |
20*40 | 0.6483 | 0.8091 | 0.9695 | 1.1293 | 1.2887 | 1.4475 | 1.6058 | 1.9210 | 2.3901 | 2.5454 | 2.8546 | 3.1619 |
25*38 | 1.3103 | 1.4719 | 1.6329 | 1.9535 | 2.4307 | 2.5888 | 2.9034 | 3.2160 | ||||
25*55 | 1.7417 | 1.9571 | 2.1721 | 2.6006 | 3.2395 | 3.4515 | 3.8739 | 4.2944 | ||||
30*50 | 1.6872 | 1.8959 | 2.1040 | 2.5189 | 3.1374 | 3.3425 | 3.7514 | 4.1583 | ||||
30*57 | 2.3261 | 2.7853 | 3.4704 | 3.6978 | 4.1510 | 4.6023 | ||||||
30*60 | 2.4212 | 2.8995 | 3.6131 | 3.8500 | 4.3223 | 4.7926 | ||||||
30*90 | 5.0404 | 5.3725 | 6.0350 | 6.6956 | ||||||||
40*80 | 4.8362 | 5.1546 | 5.7900 | 6.4233 | ||||||||
40*100 | 5.7877 | 6.1696 | 6.9318 | 7.6920 | ||||||||
50*80 | 5.1077 | 5.4443 | 6.1158 | 6.7854 | ||||||||
50*100 | 6.0593 | 6.4592 | 7.2577 | 8.0541 |



304不(bu)锈钢(gang)椭圆管重量计(ji)算公式(shi)
椭圆管(guan)理论(lun)重量(liang)计(ji)算(suan)过程:
首(shou)先将(jiang)椭圆转成圆(yuan),求(qiu)出(chu)圆(yuan)的(de)外径
椭圆周长(zhang)=2*3.1415*b+4*(a-b)
a=长(zhang)轴(zhou)的一(yi)半,b=短轴(zhou)的一(yi)半(ban)
椭(tuo)圆(yuan)直(zhi)径=椭圆周(zhou)长/301415
例如(ru): 100mm*50mm*3.0mm的(de)椭(tuo)圆(yuan)
周(zhou)长(zhang)=2*3.1415*25+4*(50-25)=257.075
直径(jing)=257.075/3.1415=81.8319
理论(lun)重量=(81.8319-3)*3*0.02491=5.8911kg/米
不(bu)锈(xiu)钢椭圆(yuan)管厂家介绍
佛(fu)山(shan)正(zheng)佳不锈钢(gang)是专业生产不锈(xiu)钢(gang)制(zhi)品管的(de)厂家(jia),产品(pin)有(you)不(bu)锈钢圆(yuan)管,不锈钢(gang)方管,不(bu)锈(xiu)钢椭圆管(guan),不(bu)锈(xiu)钢异型(xing)管(guan)等(deng),广(guang)泛应用(yong)于(yu)不(bu)锈钢家具,不锈(xiu)钢(gang)卫(wei)浴(yu)和(he)不(bu)锈(xiu)钢五(wu)金配(pei)件(jian)。
正佳不(bu)锈钢正(zheng)佳(jia)拥有(you) 20年制(zhi)管经(jing)验、10年以(yi)上(shang)的(de)研发(fa)团(tuan)队、6000多(duo)平方米(mi)现代(dai)化厂房(fang)、800多(duo)款(kuan)精(jing)密模具(ju)、60多台高端(duan)加(jia)工(gong)设备(bei);可实(shi)现弯管(guan)、扩(kuo)口、缩口(kou)、激光、冲孔(kong)、开(kai)槽、倒(dao)角(jiao)和(he)各(ge)种(zhong)表面(mian)加工(gong)工(gong)艺。
正佳(jia)不(bu)锈(xiu)钢联(lian)系电话(hua):139 2771 6167