




优选材(cai)质
304不锈(xiu)钢管采(cai)用宝(bao)钢(gang)、太(tai)钢(gang)、青山鼎信(xin)精炼(lian)炉钢(gang)带(dai);铬(ge)、镍(nie)、碳(tan)元素含量达(da)标,厚(hou)度(du)均匀;表面整(zheng)洁(jie)光(guang)亮(liang)。

可(ke)以(yi)根(gen)据需求(qiu)对(dui)304不(bu)锈钢(gang)管进行(xing)表面(mian)处(chu)理(li),可抛(pao)光(guang)、拉(la)丝、镀(du)色(se)、磨(mo)砂、无(wu)指(zhi)纹等(deng)。

304不锈钢管(guan)理(li)论(lun)重量表(biao)
304不锈(xiu)钢(gang)圆管 | |||
规格(mm) | 重量(kg/m) | 规格(mm) | 重量(liang)(kg/m) |
φ16*0.8 | 0.3 | φ16*1 | 0.37 |
φ16*1.5 | 0.54 | φ17*0.8 | 0.32 |
φ17*1 | 0.4 | φ17*1.5 | 0.58 |
φ18*0.8 | 0.34 | φ18*1 | 0.42 |
φ18*1.5 | 0.62 | φ19*0.8 | 0.36 |
φ19*1 | 0.45 | φ19*1.5 | 0.65 |
φ20*0.8 | 0.38 | φ20*1 | 0.47 |
φ20*1.5 | 0.69 | φ22*0.8 | 0.42 |
φ22*1 | 0.52 | φ22*1.5 | 0.77 |
φ25*0.8 | 0.48 | φ25*1 | 0.6 |
304不锈钢(gang)方矩(ju)管(guan) | |||
规(gui)格(mm) | 重量(kg/m) | 规(gui)格(ge)(mm) | 重量(liang)(kg/m) |
19*19*0.8 | 0.47 | 19*19*1 | 0.58 |
19*19*1.5 | 0.85 | 22*22*0.8 | 0.54 |
22*22*1 | 0.67 | 22*22*1.5 | 0.99 |
23*23*0.8 | 0.57 | 23*23*1 | 0.7 |
23*23*1.5 | 1.04 | 25*25*0.8 | 0.62 |
25*25*1 | 0.77 | 25*25*1.5 | 1.13 |
20*10*0.8 | 0.36 | 20*10*1 | 0.45 |
20*10*1.5 | 0.66 | 23*11*0.8 | 0.42 |
23*11*1 | 0.51 | 23*11*1.5 | 0.75 |
25*13*0.8 | 0.47 | 25*13*1 | 0.58 |
25*13*1.5 | 0.85 | 28*13*0.8 | 0.5 |
28*13*1 | 0.63 | 28*13*1.5 | 0.92 |




