正佳不锈钢

201不(bu)锈(xiu)钢圆(yuan)管规格

2022-09-21 16:28:31 正(zheng)佳(jia)不(bu)锈(xiu)钢
       201不(bu)锈钢圆管(guan)具有耐(nai)酸(suan)、耐(nai)碱,密度高、无(wu)针(zhen)孔(kong),且有(you)一(yi)定(ding)磁性或弱(ruo)磁性等(deng)特点(dian)。在家(jia)具(ju)、屏(ping)风、玄关(guan)、门(men)窗、设(she)备(bei)支(zhi)架等(deng)领(ling)域(yu)应用(yong)较广,并(bing)且性价(jia)比(bi)较(jiao)高(gao),。今天(tian)我们来看(kan)一(yi)下201不锈钢(gang)圆(yuan)管(guan)规格有(you)哪(na)些(xie)。

       201不(bu)锈(xiu)钢圆管(guan)直(zhi)径(jing):φ6、φ8、φ9.5、φ10、φ11.5、φ12、φ12.7、φ14、φ15、φ16、φ18、φ19、φ20、φ22、φ25。
φ6*0.7 φ6*0.8 φ6*0.9 φ6*1.0
φ6*1.2 φ8*0.8 φ8*0.9 φ8*1.0
φ8*1.2 φ8*1.4 φ9.5*0.7 φ9.5*0.8
φ9.5*0.9 φ9.5*1.0 φ9.5*1.2 φ9.5*1.4
φ10*0.7 φ10*0.8 φ10*0.9 φ10*1.0
φ10*1.2 φ10*1.4 φ11.5*1.18 φ12*0.68
φ12*0.7 φ12*0.8 φ12*0.9 φ12*1.0
φ12*1.2 φ12*1.4 φ12.7*0.7 φ12.7*0.8
φ12.7*0.9 φ12.7*1.0 φ12.7*1.2 φ12.7*1.4
φ14*0.6 φ14*0.7 φ14*0.8 φ14*0.9
φ14*1.0 φ14*1.2 φ14*1.4 φ15*0.7
φ15*0.78 φ15*0.8 φ15*0.88 φ15*0.9
φ15*1.0 φ15*1.2 φ15*1.4 φ15*1.9
φ16*0.5 φ16*0.58 φ16*0.6 φ16*0.68
φ16*0.7 φ16*0.8 φ16*0.9 φ16*0.98
φ16*1.0 φ16*1.2 φ16*1.38 φ16*1.4
φ16*1.5 φ16*1.88 φ16*1.9 φ18*0.5
φ18*0.6 φ18*0.68 φ18*0.7 φ18*0.78
φ18*0.8 φ18*0.9 φ18*0.98 φ18*1.0
φ18*1.2 φ18*1.4 φ18*1.9 φ19*0.5
φ19*0.6 φ19*0.68 φ19*0.7 φ19*0.8
φ19*0.9 φ19*0.98 φ19*1.0 φ19*1.2
φ19*1.4 φ19*1.5 φ19*1.9 φ20*0.5
φ20*0.6 φ20*0.7 φ20*0.78 φ20*0.8
φ20*0.88 φ20*0.9 φ20*0.98 φ20*1.0
φ20*1.2 φ20*1.4 φ20*1.9 φ22*0.5
φ22*0.6 φ22*0.68 φ22*0.7 φ22*0.8
φ22*0.9 φ22*1.0 φ22*1.2 φ22*1.4
φ22*1.5 φ22*1.9 φ25*0.5 φ25*0.58
φ25*0.6 φ25*0.68 φ25*0.7 φ25*0.78
       201不(bu)锈钢圆管(guan)直(zhi)径(jing):φ25、φ25.4、φ28、φ30、φ32、φ35、φ38、φ40、φ42、φ45、φ48、φ50、φ51、φ55、φ57、φ60、φ63、φ70、φ76。
φ25*0.8 φ25*0.88 φ25*0.9 φ25*1.0
φ25*1.2 φ25*1.4 φ25*1.5 φ25*1.88
φ25*1.9 φ25.4*1.0 φ25.4*1.2 φ25.4*1.4
φ28*0.7 φ28*0.8 φ28*0.9 φ28*1.0
φ28*1.2 φ28*1.4 φ28*1.9 φ30*0.68
φ30*0.7 φ30*0.8 φ30*0.9 φ30*1.0
φ30*1.2 φ30*1.38 φ30*1.5 φ30*1.9
φ32*0.68 φ32*0.7 φ32*0.78 φ32*0.8
φ32*0.88 φ32*0.9 φ32*1.0 φ32*1.2
φ32*1.4 φ32*1.5 φ32*1.9 φ35*0.8
φ35*0.9 φ35*1.0 φ35*1.2 φ35*1.4
φ35*1.5 φ35*1.9 φ38*0.7 φ38*0.78
φ38*0.8 φ38*0.9 φ38*1.0 φ38*1.18
φ38*1.2 φ38*1.4 φ38*1.5 φ38*1.88
φ38*1.9 φ40*0.8 φ40*0.9 φ40*1.0
φ40*1.2 φ40*1.4 φ40*1.9 φ42*0.8
φ42*0.9 φ42*1.0 φ42*1.2 φ42*1.4
φ42*1.9 φ45*0.9 φ45*1.0 φ45*1.2
φ45*1.4 φ45*1.9 φ48*0.98 φ48*1.0
φ48*1.18 φ48*1.2 φ48*1.4 φ48*1.9
φ50*0.9 φ50*1.0 φ50*1.2 φ50*1.4
φ50*1.9 φ51*0.7 φ51*0.8 φ51*0.9
φ51*1.0 φ51*1.2 φ51*1.4 φ51*1.88
φ51*1.9 φ55*1.0 φ55*1.2 φ55*1.4
φ55*1.9 φ57*1.0 φ57*1.2 φ57*1.4
φ57*1.9 φ60*0.98 φ60*1.0 φ60*1.2
φ60*1.4 φ60*1.9 φ63*0.9 φ63*0.98
φ63*1.0 φ63*1.18 φ63*1.2 φ63*1.4
φ63*1.9 φ70*1.2 φ70*1.38 φ70*1.4
φ70*1.9 φ76*1.2 φ76*1.88 φ76*1.9



联系(xi)方(fang)式(shi)

  • 联系人:139 2771 6167
  • 服(fu)务(wu)热(re)线(xian)-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服(fu)务热(re)线-2:0757-86602198
  • 邮(you) 箱(xiang):969335168@http://www.sdzhjtssa.com
  • 地 址:广东省(sheng)佛山市南海(hai)区丹(dan)灶(zao)镇丹灶世海(hai)钢材物(wu)流中(zhong)心(xin)
正(zheng)佳(jia)不(bu)锈钢(gang)微(wei)信(xin)公(gong)众号
jfmGp{友链地址}