正(zheng)佳(jia)不锈(xiu)钢

不锈(xiu)钢(gang)304矩形(xing)管(guan)规格(ge)参(can)数(shu)

2022-10-09 15:16:07 正佳不(bu)锈钢(gang)
       今天(tian)讲一下(xia)薄壁不(bu)锈(xiu)钢304矩形(xing)管规(gui)格参数,管(guan)壁(bi)在0.5毫米-1.2毫(hao)米(mi)之间(jian),这是(shi)很(hen)多(duo)锁具、卫(wei)浴(yu)制(zhi)品(pin)、电器五(wu)金(jin)都会(hui)用到(dao)的(de)。并(bing)且,304材(cai)质(zhi)耐腐(fu)蚀(shi)性好(hao)、加工(gong)性(xing)能(neng)佳,使得(de)每(mei)年(nian)的(de)用量(liang)都非常大,下面给(gei)大家展示一(yi)下不锈(xiu)钢(gang)304矩(ju)形(xing)管规格参(can)数。

       一(yi)、方形不(bu)锈(xiu)钢管(guan)规格:
6*6*0.5 6*6*0.6 6*6*0.7 6*6*0.8
7*7*0.5 7*7*0.6 7*7*0.7 7*7*0.8
8*8*0.5 8*8*0.6 8*8*0.7 8*8*0.8
9*9*0.5 9*9*0.6 9*9*0.7 9*9*0.8
10*10*0.5 10*10*0.6 10*10*0.7 10*10*0.8
12*12*0.5 12*12*0.6 12*12*0.7 12*12*0.8
12.7*12.7*0.5 12.7*12.7*0.6 12.7*12.7*0.7 12.7*12.7*0.8
15*15*0.6 15*15*0.7 15*15*0.8 15*15*0.9
15.9*15.9*0.6 15.9*15.9*0.7 15.9*15.9*0.8 15.9*15.9*0.9
19*19*0.6 19*19*0.7 19*19*0.8 19*19*0.9
20*20*0.6 20*20*0.7 20*20*0.8 20*20*0.9
22*22*0.6 22*22*0.7 22*22*0.8 22*22*0.9
25*25*0.6 25*25*0.7 25*25*0.8 25*25*0.9
28*28*0.6 28*28*0.7 28*28*0.8 28*28*0.9
30*30*0.6 30*30*0.7 30*30*0.8 30*30*0.9
32*32*0.6 32*32*0.7 32*32*0.8 32*32*0.9
35*35*0.6 35*35*0.7 35*35*0.8 35*35*0.9
38*38*0.7 38*38*0.8 38*38*0.9 38*38*1.0
40*40*0.7 40*40*0.8 40*40*0.9 40*40*1.0
45*45*0.8 45*45*0.9 45*45*1.0 45*45*1.1
50*50*0.8 50*50*0.9 50*50*1.0 50*50*1.1
60*60*0.8 60*60*0.9 60*60*1.0 60*60*1.1
70*70*0.8 70*70*0.9 70*70*1.0 70*70*1.1
75*75*0.8 75*75*0.9 75*75*1.0 75*75*1.1
80*80*0.9 80*80*1.0 80*80*1.1 80*80*1.2
100*100*0.9 100*100*1.0 100*100*1.1 100*100*1.2

       二(er)、不锈(xiu)钢(gang)304矩(ju)形(xing)管规(gui)格(ge)参(can)数(shu)
8*6*0.5 8*6*0.6 8*6*0.7 8*6*0.8
10*5*0.5 10*5*0.6 10*5*0.7 10*5*0.8
12*5*0.5 12*5*0.6 12*5*0.7 12*5*0.8
12*6*0.5 12*6*0.6 12*6*0.7 12*6*0.8
12*8*0.5 12*8*0.6 12*8*0.7 12*8*0.8
14*7*0.5 14*7*0.6 14*7*0.7 14*7*0.8
15*5*0.5 15*5*0.6 15*5*0.7 15*5*0.8
15*8*0.5 15*8*0.6 15*8*0.7 15*8*0.8
15*10*0.5 15*10*0.6 15*10*0.7 15*10*0.8
17*9*0.5 17*9*0.6 17*9*0.7 17*9*0.8
20*5*0.6 20*5*0.7 20*5*0.8 20*5*0.9
20*10*0.6 20*10*0.7 20*10*0.8 20*10*0.9
20*12*0.6 20*12*0.7 20*12*0.8 20*12*0.9
20*15*0.6 20*15*0.7 20*15*0.8 20*15*0.9
22*8*0.6 22*8*0.7 22*8*0.8 22*8*0.9
25*5*0.6 25*5*0.7 25*5*0.8 25*5*0.9
25*10*0.6 25*10*0.7 25*10*0.8 25*10*0.9
25*15*0.6 25*15*0.7 25*15*0.8 25*15*0.9
25*13*0.6 25*13*0.7 25*13*0.8 25*13*0.9
25*20*0.6 25*20*0.7 25*20*0.8 25*20*0.9
30*5*0.6 30*5*0.7 30*5*0.8 30*5*0.9
30*10*0.6 30*10*0.7 30*10*0.8 30*10*0.9
30*15*0.6 30*15*0.7 30*15*0.8 30*15*0.9
30*20*0.6 30*20*0.7 30*20*0.8 30*20*0.9
32*12*0.7 32*12*0.8 32*12*0.9 32*12*1.0
35*15*0.7 35*15*0.8 35*15*0.9 35*15*1.0
38*13*0.7 38*13*0.8 38*13*0.9 38*13*1.0
38*25*0.7 38*25*0.8 38*25*0.9 38*25*1.0
40*5*0.7 40*5*0.8 40*5*0.9 40*5*1.0
40*8*0.7 40*8*0.8 40*8*0.9 40*8*1.0
40*10*0.7 40*10*0.8 40*10*0.9 40*10*1.0
40*15*0.7 40*15*0.8 40*15*0.9 40*15*1.0
40*20*0.7 40*20*0.8 40*20*0.9 40*20*1.0



联系方(fang)式(shi)

  • 联系(xi)人(ren):139 2771 6167
  • 服(fu)务(wu)热(re)线-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服务(wu)热(re)线(xian)-2:0757-86602198
  • 邮(you) 箱:969335168@http://www.sdzhjtssa.com
  • 地 址(zhi):广东省佛(fu)山(shan)市南(nan)海(hai)区(qu)丹(dan)灶(zao)镇(zhen)丹灶(zao)世(shi)海(hai)钢材物流中(zhong)心(xin)
正(zheng)佳(jia)不(bu)锈(xiu)钢(gang)百度(xin)公(gong)众号(hao)
FfbHL{友链地址}